Nr crt | Cod | Funcţia pentru care se organizează concursul | Punctaj proba scrisă /proba practică | Punctaj interviu | Punctaj | Rezultatul
|
1. | 452 | CAMERAMAN | 80 | 85 | 82,5 | RESPINS |
2. | 457 | CAMERAMAN | 90 | 90 | 90 | ADMIS |
3. | 458 | CAMERAMAN | 60 | 55 | 57,5 | RESPINS |
4. | 483 | CAMERAMAN | 75 | 75 | 75 | RESPINS |
5. | 486 | CAMERAMAN | 75 | 70 | 72,5 | RESPINS
|
Afişat azi, 03.06.2026, ora 13.30, la sediul Studioului Teritorial TVR Craiova, strada Unirii nr. 62, pe site-ul extern al SRTv (https://www.tvr.ro/anunturi-hr.html#view) si pe site-ul intern al SRTv (https://intern.tvr.ro/rezultate-concurs.html).




